Утверждаю:
Директор
МОУ — СОШ № 6
Е.С. Таранова
____________
пр.№ 105 от 19.05.2021г.
МЕНЮ
на 20.05.2021г.
| №№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
| 1. | Каша пшённая | 200 | 20 |
| 2. | суп рыбный | 250 | 24 |
| 3. | рис отварной | 170/30 | 12 |
| 4. | тефтели | 60 | 29 |
| 5. | салат овощной | 100 | 16 |
| 6. | хлеб/чай с/с | 20/200 | 2/4 |
| Питание детей с 1 по 4 классы отсутствующих по болезни или иным причинам |
|||
| 1. | |||
| 2. | |||
| Дети с 1 по 4 классы | |||
| 1. | рис отварной | 170/30 | 12 |
| 2. | тефтели | 60 | 29 |
| 3. | хлеб с сыром | 20/15 | 15 |
| 4. | сок | 200 | 16 |
| 5. | груша | 140 | 23,2 |
| Б/п | |||
| 1. | рис отварной | 170/30 | 12 |
| 2. | тефтеля | 60 | 29 |
| 3. | хлеб | 20 | 2 |
| 4. | чай с/с | 200 | 4 |
| ВЫПЕЧКА | |||
| 1. | булка | 1 шт. | 19 |
| 2. | ватрушка | 1 шт. | 24 |
| 3. | кекс | 1 шт. | 27 |
Для 2-х разового питания
| №№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
| 1. | суп рыбный | 250 | 24 |
| 2. | хлеб | 20 | 2 |
| 3. | чай с/с | 200 | 4 |
